Московская Область, ул Железнодорожная, д. 62б Заказать звонок +7 904 95 341 30

Металлопрокат

Подбор по параметрам

Размер

Толщина стенки

Длина

найдено 531 товаров

Сбросить
Контакты
Заказать звонок

Трубы бесшовные горячедеформированные Ст20

Трубы бесшовные горячедеформированные
Отправить

или звоните +7 904 95 341 30

Размер, мм

Марка стали

Заявка на расчет
Наименование товара Размер, мм Марка стали Толщина стенки, мм Цена(за тонну) руб   
Труба б/ш г/д 38х4 Ст 20 38 Ст20 4 по запросу
Труба б/ш г/д 51х6 Ст 20 51 Ст20 6 по запросу
Труба б/ш г/д 68х3.5 Ст 20 68 Ст20 3.5 по запросу
Труба б/ш г/д 70х4 Ст 20 70 Ст20 4 по запросу
Труба б/ш г/д 70х5 Ст 20 70 Ст20 5 по запросу
Труба б/ш г/д 70х14 Ст 20 70 Ст20 14 по запросу
Труба б/ш г/д 76х3.2 Ст 20 76 Ст20 3.2 по запросу
Труба б/ш г/д 76х18 Ст 20 76 Ст20 18 по запросу
Труба б/ш г/д 83х4 Ст 20 83 Ст20 4 по запросу
Труба б/ш г/д 83х18 Ст 20 83 Ст20 18 по запросу
Труба б/ш г/д 83х20 Ст 20 83 Ст20 20 по запросу
Труба б/ш г/д 89х9 Ст 20 89 Ст20 9 по запросу
Труба б/ш г/д 89х18 Ст 20 89 Ст20 18 по запросу
Труба б/ш г/д 95х8 Ст 20 95 Ст20 8 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 102х14 Ст.20 102 Ст20 14 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 108х4,5 Ст.20 108 Ст20 4.5 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 108х12 Ст.20 108 Ст20 12 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 114х7 Ст.20 114 Ст20 7 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 127х5 Ст.20 127 Ст20 5 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 127х8 Ст.20 127 Ст20 8 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 133х6 Ст.09Г2С 133 Ст20 5 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 133х7 Ст.20 133 Ст20 6 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 146×5 сталь 20 146 Ст20 5 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 219×6.0 сталь 20 (ст20) 219 Ст20 6 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 219×8 сталь 20 (ст20) 219 Ст20 8 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 219×18 сталь 20 219 Ст20 18 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 245×14 сталь 20 245 Ст20 14 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 245х20 Ст.20 245 Ст20 20 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 273х18 Ст.20 273 Ст20 18 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 273х30 Ст.20 273 Ст20 30 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 273х32 Ст.20 273 Ст20 32 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 299х10 Ст.20 299 Ст20 10 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 299х16 Ст.20 299 Ст20 16 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 299х20 Ст.20 299 Ст20 20 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 325х25 Ст.20 325 Ст20 25 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 377х16 Ст.20 377 Ст20 16 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 402х10 Ст.20 402 Ст20 10 по запросу
Труба б/ш г/д 402х16 Ст 20 402 Ст20 16 по запросу
Труба бесшовная горячедеформированная 426×18 сталь 20 426 Ст20 18 по запросу
Купить Трубы бесшовные горячедеформированные
Оформление заказа

Оформление заказа

Оплата заказа

Оплата заказа

Доставка или самовывоз Приемка товара

Доставка или самовывоз

Приемка товара

Приемка товара Доставка или самовывоз

Приемка товара

Доставка или самовывоз

Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@stroyka-opt.ru или связаться с нами по телефону +7 904 95 341 30. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.

Наши преимущества

Доставка

10 лет
на рынке

Ассортимент

Удобная оплата

Доставка

Быстрая доставка

Ассортимент

Широкий ассортимент

График

Собственное производство

Партнёры

остальные партнёры

1

Отправьте номенклатуру по категории Трубы бесшовные горячедеформированные файлом

Заполните форму, чтобы получить расчет по товарам категории Трубы бесшовные горячедеформированные - цена за метр или цена за тонну в Москве и прайс лист

Нажимая кнопку «Отправить», Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных.