Трубы бесшовные горячедеформированные 89
Трубы бесшовные горячедеформированныеРазмер, мм
Марка стали
| Наименование товара | Размер, мм | Марка стали | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена(за тонну) руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба б/ш г/д 89х3.5 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 3.5 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х3.5 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 3.5 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х4 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 4 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х4 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 4 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х4.5 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 4.5 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х4.5 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 4.5 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х5 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 5 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х5 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 5 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х6 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 6 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х6 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 6 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х7 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 7 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х7 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 7 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х8 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 8 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х8 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 8 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х9 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 9 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х9 Ст 20 | 89 | Ст20 | 9 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х10 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 10 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х10 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 10 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х12 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 12 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х12 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 12 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х14 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 14 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х14 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 14 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х15 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 15 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х15 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 15 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х16 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 16 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х16 Ст 20 | 89 | Ст 20 | 16 | 12000 | по запросу | |
| Труба б/ш г/д 89х18 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 18 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х18 Ст 20 | 89 | Ст20 | 18 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х20 Ст 09Г2С | 89 | Ст 09Г2С | 20 | по запросу | ||
| Труба б/ш г/д 89х20 Ст 20 | 89 | Ст10 | 20 | по запросу |
Оформление заказа
Оплата заказа
Доставка или самовывоз
Приемка товара
Приемка товара
Доставка или самовывоз
Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@stroyka-opt.ru или связаться с нами по телефону +7 904 95 341 30. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.
Наши преимущества
10 лет
на рынке
Удобная оплата
Быстрая доставка
Широкий ассортимент
Собственное производство
Партнёры
Отправьте номенклатуру по категории Трубы бесшовные горячедеформированные файлом
Заполните форму, чтобы получить расчет по товарам категории Трубы бесшовные горячедеформированные - цена за метр или цена за тонну в Москве и прайс лист